| 項目 | 相關資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姓 名: | 陳陽發 Young-Fa Chen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職 稱: | 研究助理 Research Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究領域: | 昆蟲分類、昆蟲相調查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡方式: | 聯絡電話:049-2701004 電子郵件:r93632013@ntu.edu.tw |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近年研究成果: | 期刊論文
學術會議發表
其他著作 Other publication
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究設備: |
無 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究重點: | 昆蟲相調查 20260304 更新 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教學研究
陳陽發
鄭森松 衛 強 賴彥任 張芳志 江博能 莊閔傑 王介鼎 陳秋萍 葉信廷 曹崇銘 李春霖 蕭文偉 劉素玲 陳潔音 李佳如 陳陽發 余瑞珠 劉威廷 陳勇至 周宏祈 KURAJI Koichiro KAMATA Naoto OWARI Toshiaki FURUIDO Hiromichi 柯淳涵
研究成果完整版